永久磁石
ネオジム磁石部品

ネオジム(Nd)・鉄(Fe)・ボロン(Br)を主成分とするネオジム
磁石は、永久磁石の中で最も強い磁力を持つ希土類金属磁石
です。その優れた特性により、車載、家電、産業機器など多様
な分野での低電力化、高機能化、小型化に貢献しています。
磁気特性、加工形状、表面処理、着磁仕様等、詳細なご要望
に応じた仕様での製作が可能です。
用途
各種モーター / 磁気・光ディスク用アクチュエータ
音響機器 / プリンター / 磁気センサー
ソレノイド関連 / MRI / 発電機
スパッタ装置用マグネトロン / 磁気軸受
磁気応用製品各種 など
磁気特性
【ネオジム焼結磁石】
材質 記号 |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kG 最大/最小 |
T 最大/最小 |
kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe 最大/最小 |
kJ/m3 最大/最小 |
|
N35 | 12.5 / 11.8 | 1.25 / 1.18 | ≧10.8 | ≧860 | ≧12 | ≧955 | 38 / 33 | 302 / 263 |
N38 | 13.0 / 12.3 | 1.30 / 1.23 | ≧10.8 | ≧860 | ≧12 | ≧955 | 41 / 36 | 326 / 286 |
N40 | 13.2 / 12.6 | 1.32 / 1.26 | ≧10.8 | ≧860 | ≧12 | ≧955 | 42 / 38 | 334 / 302 |
N42 | 13.5 / 13.0 | 1.35 / 1.30 | ≧10.8 | ≧860 | ≧12 | ≧955 | 44 / 40 | 350 / 318 |
N45 | 13.8 / 13.2 | 1.38 / 1.32 | ≧10.8 | ≧860 | ≧12 | ≧955 | 46 / 42 | 366 / 334 |
N48 | 14.3 / 13.7 | 1.43 / 1.37 | ≧10.5 | ≧830 | ≧11 | ≧875 | 49 / 45 | 390 / 358 |
N50 | 14.6 / 13.9 | 1.46 / 1.39 | ≧10.5 | ≧830 | ≧11 | ≧875 | 51 / 47 | 406 / 374 | N52 | 14.8 / 14.2 | 1.48 / 1.42 | ≧10.5 | ≧830 | ≧11 | ≧875 | 53 / 49 | 422 / 390 | N35M | 12.5 / 11.8 | 1.25 / 1.18 | ≧11.0 | ≧876 | ≧14 | ≧1114 | 38 / 33 | 302 / 263 | N38M | 13.0 / 12.3 | 1.30 / 1.23 | ≧11.5 | ≧910 | ≧14 | ≧1114 | 41 / 36 | 326 / 287 | N40M | 13.2 / 12.6 | 1.32 / 1.26 | ≧11.8 | ≧939 | ≧14 | ≧1114 | 43 / 38 | 342 / 302 | N42M | 13.5 / 13.0 | 1.35 / 1.30 | ≧12.0 | ≧955 | ≧14 | ≧1114 | 45 / 40 | 358 / 318 | N45M | 13.8 / 13.2 | 1.38 / 1.32 | ≧12.2 | ≧971 | ≧14 | ≧1114 | 47 / 42 | 374 / 334 | N48M | 14.3 / 13.7 | 1.43 / 1.37 | ≧12.5 | ≧995 | ≧14 | ≧1114 | 50 / 45 | 398 / 358 | N50M | 14.6 / 13.9 | 1.46 / 1.39 | ≧12.5 | ≧995 | ≧13 | ≧1035 | 52 / 47 | 414 / 374 | N35H | 12.5 / 11.8 | 1.25 / 1.18 | ≧11.0 | ≧876 | ≧17 | ≧1353 | 38 / 33 | 302 / 263 | N38H | 13.0 / 12.3 | 1.30 / 1.23 | ≧11.5 | ≧916 | ≧17 | ≧1353 | 41 / 36 | 326 / 287 | N40H | 13.2 / 12.6 | 1.32 / 1.26 | ≧11.8 | ≧939 | ≧17 | ≧1353 | 43 / 38 | 342 / 302 | N44H | 13.7 / 13.0 | 1.37 / 1.30 | ≧12.1 | ≧963 | ≧16 | ≧1273 | 46 / 41 | 366 / 326 | N46H | 14.0 / 13.4 | 1.40 / 1.34 | ≧12.5 | ≧995 | ≧16 | ≧1273 | 48 / 43 | 382 / 342 | N48H | 14.2 / 13.6 | 1.42 / 1.36 | ≧12.7 | ≧1011 | ≧16 | ≧1273 | 50 / 45 | 398 / 358 | N50H | 14.5 / 13.8 | 1.45 / 1.38 | ≧12.9 | ≧1026 | ≧16 | ≧1273 | 51 / 47 | 406 / 374 | N35SH | 12.5 / 11.8 | 1.25 / 1.18 | ≧11.1 | ≧883 | ≧20 | ≧1592 | 38 / 33 | 302 / 263 | N38SH | 13.0 / 12.3 | 1.30 / 1.23 | ≧11.6 | ≧923 | ≧20 | ≧1592 | 41 / 36 | 326 / 287 | N40SH | 13.2 / 12.6 | 1.32 / 1.26 | ≧11.8 | ≧939 | ≧20 | ≧1592 | 43 / 38 | 342 / 302 | N42SH | 13.4 / 12.8 | 1.34 / 1.28 | ≧12.0 | ≧955 | ≧19 | ≧1512 | 44 / 39 | 350 / 310 | N45SH | 13.8 / 13.2 | 1.38 / 1.32 | ≧12.4 | ≧987 | ≧19 | ≧1512 | 47 / 42 | 374 / 334 | N33UH | 12.2 / 11.4 | 1.22 / 1.14 | ≧10.8 | ≧859 | ≧25 | ≧1990 | 36 / 31 | 287 / 247 | N35UH | 12.5 / 11.8 | 1.25 / 1.18 | ≧11.2 | ≧891 | ≧25 | ≧1990 | 38 / 33 | 302 / 263 | N38UH | 12.8 / 12.2 | 1.28 / 1.22 | ≧11.6 | ≧923 | ≧25 | ≧1990 | 40 / 36 | 318 / 287 | N40UH | 13.2 / 12.6 | 1.32 / 1.26 | ≧12.0 | ≧955 | ≧25 | ≧1990 | 42 / 38 | 334 / 302 | N42UH | 13.5 / 13.0 | 1.35 / 1.30 | ≧12.0 | ≧955 | ≧25 | ≧1990 | 44 / 40 | 350 / 318 | N30EH | 11.7 / 10.9 | 1.17 / 1.09 | ≧10.3 | ≧820 | ≧30 | ≧2388 | 33 / 28 | 263 / 223 | N35EH | 12.3 / 11.7 | 1.23 / 1.17 | ≧11.1 | ≧883 | ≧30 | ≧2388 | 37 / 33 | 295 / 263 | N38EH | 12.8 / 12.2 | 1.28 / 1.22 | ≧11.6 | ≧923 | ≧30 | ≧2388 | 40 / 36 | 318 / 287 | N28EHS | 11.3 / 10.5 | 1.13 / 1.05 | ≧10.0 | ≧780 | ≧35 | ≧2786 | 31 / 26 | 247 / 207 | N30EHS | 11.7 / 10.9 | 1.17 / 1.09 | ≧10.3 | ≧820 | ≧35 | ≧2786 | 33 / 28 | 263 / 223 | N33EHS | 12.0 / 11.4 | 1.20 / 1.14 | ≧10.8 | ≧859 | ≧35 | ≧2786 | 36 / 31 | 287 / 247 |
耐熱温度
材質記号 | 無記号 | M | H | SH | UH | EH | EHS |
常用耐熱温度 | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 150℃ | 180℃ | 200℃ | 230℃ |
表面処理
ニッケルコート![]() |
亜鉛コート![]() |
表面不活性化処理![]() |
エポキシコート![]() |
アルミコート![]() |